AD-S111-P系列称重模块
AD-S111-P系列AD 模块是山东西泰克仪器有限公司自主研发的工业级通用动态称重模块,能对有源或无源模拟传感器信号进行A/D 转换,并对转换结果进行硬件处理和软件规格化处理。使快速动态称重达到非常高的精度(如在皮带传送过程中称量物体重量),每经过一个物品输出一个准确的重量值。测量结果通过总线串行方式输出,以实现在AD 模块内部将测量信号数字化和整合化,从而形成一个完整的数字式秤重解决方案。AD-S111-P系列AD 模块功能强大,可以设置接口参数、测量参数、标定参数、秤台参数、零点参数、检测参数及特殊功能等参数。同时具有抗干扰能力强、操作简便、通用性强、温漂小、线性度高等优点。
技术参数:
★ 每经过一个物品输出一个准确的重量值
★ 工作电压:12V…24V DC;
★ 工作电流: <100mA(典型) <120mA (最大);
★ 测量信号最大量程:±30mV;
★ 测量速度(取决于输出格式和波特率):1-100Hz (可设);
★ 非线性:±0.001%F·S;
★ 波特率:4800-115200bps可选;
★ 自动零点跟踪范围:禁止、±0.1d、±0.2d ±0.5d、±1.0d、±2.0d、±5.0d、±10.0d、±20.0d、±50.0d ±100.0d (可选);
★ 自动零点跟踪速率:0.1d/0.1s——10.0d/5.0s(可选);
★ 手动清零范围:禁止、±2%Max、±4%Max、±10%Max、±50%Max(可选);
★ 开机自动置零范围:禁止、±2%Max、±5%Max、±10%Max、±20%Max(可选);
★ 模块尺寸: 88×55×20(长×宽×高,mm)
★ 外壳尺寸: 109×64×37(长×宽×高,mm),接头高15mm
★ 重量:39g
★ 使用温度范围:-40℃~+70℃;存储温度范围:-60℃~+90℃
★ 半双工 RS-485 串口传输;
★ 后缀“-S2”为自由口协议,后缀“-S2M”为Modbus RTU协议
★ 自动学习功能,学习后自动确定数字滤波系数、强度及补偿重量
★ 特性参数非易失性存储;
★ 所有设定工作都通过串口完成;
★ 数字滤波;
★ 数字化定标和标定;
★ 去皮功能;
★ 可设置秤台最大量程(FUS)和分度值(d);
★ 测量数值输出收敛快、稳定;
分检指标:
某国产分检秤秤体使用本高速分检模块后的分检指标 | 某外资企业分检秤秤体使用本高速分检模块后的分检指标 | |||||||
试块重量(g) | 试块尺寸(mm) | 速度(包/分钟) | 平均值(g) | 最大值-最小值(g) | 标准偏差(g) | 平均值(g) | 最大值-最小值(g) | 标准偏差(g) |
1000 | 200×115×35 | 60 | 1000 | 0.3 | 0.058 | 1000 | 0.5 | 0.12 |
120 | 1000 | 1 | 0.25 | 1000 | 0.6 | 0.14 | ||
160 | 1000 | 1.4 | 0.35 | 1000 | 0.6 | 0.18 | ||
195 | 1000 | 1.8 | 0.58 | 1000 | 1.1 | 0.29 | ||
500 | 115×95×35 | 60 | 500 | 0.2 | 0.049 | 500 | 0.4 | 0.09 |
120 | 500 | 0.6 | 0.19 | 500 | 5 | 0.13 | ||
160 | 500 | 0.8 | 0.24 | 500 | 0.5 | 0.14 | ||
195 | 500 | 1.7 | 0.45 | 500 | 0.9 | 0.25 | ||
300 | 115×65×35 | 60 | 300 | 0.2 | 0.048 | 300 | 0.4 | 0.08 |
120 | 300 | 0.5 | 0.14 | 300 | 0.5 | 0.12 | ||
160 | 300 | 0.8 | 0.23 | 300 | 0.5 | 0.13 | ||
195 | 300 | 1.6 | 0.44 | 300 | 0.5 | 0.18 | ||
100 | 115×65×10 | 60 | 100 | 0.2 | 0.048 | 100 | 0.3 | 0.07 |
120 | 100 | 0.5 | 0.14 | 100 | 0.4 | 0.11 | ||
160 | 100 | 0.8 | 0.23 | 100 | 0.4 | 0.11 | ||
195 | 100 | 1.6 | 0.44 | 100 | 0.5 | 0.13 |
实例测试数据:
某国产分检秤秤体使用本高速分检模块后的实测数据 | 某外资企业分检秤秤体使用本高速分检模块后的实测数据 | |||
包数/速度 | 60包/分钟 | 120包/分钟 | 60包/分钟 | 120包/分钟 |
1 | 1000.0 | 1000.1 | 1000.0 | 999.6 |
2 | 1000.1 | 1000.6 | 1000.3 | 1000.1 |
3 | 1000.0 | 1000.3 | 1000.1 | 1000.0 |
4 | 1000.0 | 1000.5 | 1000.3 | 1000.0 |
5 | 1000.1 | 1000.2 | 1000.0 | 999.9 |
6 | 1000.1 | 1000.0 | 1000.1 | 1000.0 |
7 | 1000.0 | 1000.2 | 1000.2 | 999.9 |
8 | 1000.1 | 1000.0 | 1000.2 | 1000.1 |
9 | 1000.1 | 1000.1 | 1000.1 | 1000.0 |
10 | 1000.2 | 1000.2 | 1000.3 | 1000.1 |
11 | 1000.1 | 1000.4 | 1000.1 | 1000.1 |
12 | 1000.1 | 1000.3 | 1000.2 | 1000.0 |
13 | 1000.1 | 1000.5 | 1000.1 | 1000.0 |
14 | 1000.0 | 1000.1 | 1000.1 | 999.8 |
15 | 1000.1 | 1000.3 | 1000.1 | 1000.1 |
16 | 1000.1 | 666.8 | 999.8 | 1000.2 |
17 | 1000.1 | 999.6 | 1000.2 | 1000.1 |
18 | 1000.1 | 1000.0 | 1000.1 | 1000.1 |
19 | 1000.1 | 999.9 | 1000.1 | 999.9 |
20 | 1000.1 | 1000.0 | 1000.2 | 999.8 |
平均值 | 1000.1 | 1000.2 | 1000.1 | 1000.0 |
最大值-最小值 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
标准偏差 | 1000.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
产品图片:
AD-S111-P-S2典型连线方式:
AD-S111-P-S2总线方式连接示意图(RS485):
如果RS485信号传输线过长或同时并联了多只AD-S模块,可能会因驱动能力不足导致找不到模块。此时可尝试在模块端的RA与+5V直流电源间接一个1kΩ上拉电阻R1,在RB与地之间接一个1kΩ下拉电阻R2,以提高带载能力。注意,如果是多只AD-S 模块并联,只需在距离上位机最远(传输线最长)的那只模块上接上、下拉电阻。若仍不能解决问题,可在RS485传输线的另一端也接上下拉电阻R3、R4。上下拉电阻可通过板载DIP开关进行设置。
相关资料下载:
1、SeTAQ公司分检称重模块说明书(Modbus RTU版).zip
2、SeTAQ公司分检称重模块说明书(自由口协议版).zip
本文关键词: 称重模块